2ª semaine 179,200 (640,000)
3ª semaine 107,300 (747,300)
4ª semaine 95,500 (842,800)
5ª semaine 71,000 (913,800)
6ª semaine 55,000 (968,800)
7ª semaine 46,000 (1,014,800)
8ª semaine 36,000 (1,050,800)
9ª semaine 35,000 (1,085,800)
10ª semaine25,000 (1,110,800)
11ª semaine 31,000 (1,141,800)
12ª semaine 25,000 (1,166,800)
13ª semaine 24,000 (1,190,800)
14ª semaine 24,000 (1,214,800)
15ª semaine 23,000 (1,237,800)
16ª semaine 21,000 (1,258,800)
17ª semaine17,000 (1,275,800)
18ª semaine 16,600 (1,292,400)
19ª semaine 16,000 (1,308,400)
20ª semaine 15,000 (1,323,400)
21ª semaine 15,000 (1,338,400)
22ª semaine 15,000 (1,353,400)
23ª semaine 17,000 (1,370,400)
24ª semaine 15,000 (1,385,400)
25ª semaine 13,000 (1,398,400)
26ª semaine 13,000 (1,411,400)
27ª semaine 9,000 (1,420,400)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire