mercredi 11 juillet 2012

Britney dans le top des meilleurs ventes

Britney est dans le TOP 10 des artistes féminines qui ont vendu le plus de disques en France! Elle se classe 7ème avec 4,859,313 exemplairesdevant Donna Summer ou encore Whitney Houston .

1 commentaire:

  1. 01. Céline Dion 21'391, 597 exemplaires vendus
    02. Madonna 17'923, 310 exemplaires vendus
    03. Nana Miuskouri 13'360, 960 exemplaires vendus
    04. Lara Fabian 7'126, 310 exemplaires vendus
    05. Mariah Carey 7'024, 331 exemplaires vendus
    06. Barbra Streisand 5'217, 405 exemplaires vendus
    07. Britney Spears 4'859, 313 exemplaires vendus
    08. Donna Summer 4'414, 700 exemplaires vendus
    09. Sade 4'227, 510 exemplaires vendus
    10. Whitney Houston 4'143, 008 exemplaires vendus

    RépondreSupprimer